Ступени основные (ЛС)

Наименование Габариты(L*H*b), мм Объем бетона, м3 Масса, тн
ЛС 11 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 12 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 14 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС 15 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 17 1650х145х330 0,072 0,17
ЛС 23 2250х145х330 0,1 0,24
ЛС 9.17 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 11.17 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 12.17 1200х168х290 0,053 0,13
ЛС 11-1 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 11-1л 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 12-1 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 12-1л 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 14-1 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС 14-1 л 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС15-1 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 15-1 л 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 17-1 1650х145х330 0,072 0,17
ЛС 17-1л 1650х145х330 0,072 0,17
ЛС 23-1 2250х145х330 0,1 0,24
ЛС 23-1л 2250х145х330 0,1 0,24
ЛС 9.17-1 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 9.17-1л 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 11.17-1 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 11.17-1л 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 12.17-1 1200х168х290 0,053 0,13
ЛС12.17-1л 1200х168х290 0,053 0,13
ЛС 11-Б 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 12-Б 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 14-Б 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС 15-Б 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 9.17-Б 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 11.17-Б 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 12.17-Б 1200х168х290 0,053 0,13
ЛС 11-Б-1 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 11-Б-1л 1050х145х330 0,046 0,11
ЛС 12-Б-1 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 12-Б-1л 1200х145х330 0,053 0,13
ЛС 14-Б-1 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС 14-Б-1л 1350х145х330 0,06 0,14
ЛС 15-Б-1 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 15-Б-1л 1500х145х330 0,066 0,16
ЛС 9.17-Б-1 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 9.17-Б-1л 900х168х290 0,04 0,10
ЛС 11.17-Б-1 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 11.17-Б-1л 1050х168х290 0,046 0,11
ЛС 12.17-Б-1 1200х168х290 0,053 0,13
ЛС 12.17-Б-1л 1200х168х290 0,053 0,13

Контактная информация

Адрес:
607612, Нижегородская обл., м.о. Богородский, сп. Буревестник, ул. Производственная, 2Б
Режим работы:
Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00
+7 (920) 253-46-93
Отдел продаж
+7 (930) 215-55-00
Отдел продаж
+7 (920) 253-46-39
Отдел продаж