Ступени верхние фризовые (ЛСВ)
| Наименование | Габаритные размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса, тн |
|---|---|---|---|
| ЛСВ11 | 1160х145х260 | 0,036 | 0,09 |
| ЛСВ11-л | 1160х145х260 | 0,036 | 0,09 |
| ЛСВ12 | 1310х145х260 | 0,041 | 0,10 |
| ЛСВ12-л | 1310х145х260 | 0,041 | 0,10 |
| ЛСВ14 | 1460х145х260 | 0,046 | 0,11 |
| ЛСВ14-л | 1460х145х260 | 0,046 | 0,11 |
| ЛСВ 15 | 1610х145х260 | 0,05 | 0,12 |
| ЛСВ15-л | 1610х145х260 | 0,05 | 0,12 |
| ЛСВ 17 | 1760х145х260 | 0,055 | 0,13 |
| ЛСВ17-л | 1760х145х260 | 0,055 | 0,13 |
| ЛСВ 23 | 2360х145х260 | 0,074 | 0,18 |
| ЛСВ23-л | 2360х145х260 | 0,074 | 0,18 |
| ЛСВ9.17 | 1010х168х260 | 0,035 | 0,08 |
| ЛСВ9.17 - л | 1010х168х260 | 0,035 | 0,08 |
| ЛСВ 11.17 | 1160х168х260 | 0,04 | 0,10 |
| ЛСВ 11.17-л | 1160х168х260 | 0,04 | 0,10 |
| ЛСВ 12.17 | 1310х168х260 | 0,045 | 0,11 |
| ЛСВ 12.17-л | 1310х168х260 | 0,045 | 0,11 |
Контактная информация
Адрес:
607612, Нижегородская обл., м.о. Богородский, сп. Буревестник, ул. Производственная, 2Б
607612, Нижегородская обл., м.о. Богородский, сп. Буревестник, ул. Производственная, 2Б
Режим работы:
Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00
Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00